daihatsu gran move 1.5 Motorschaden

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CXS Automatik | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 3330 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1166 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 13319 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 10655 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 8491 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 7326 euro |

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CXS | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 3108 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1088 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 12431 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9945 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7925 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6837 euro |

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CXL Automatik | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 3013 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1055 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 12051 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9641 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7683 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6628 euro |

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CXL | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 2791 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 977 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11163 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8930 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7117 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6140 euro |

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CX Automatik | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 2880 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1008 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11519 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9215 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7343 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6336 euro |

| modell | Gran Move 1.5 | | typ | CX | | hsn | 7111 | | tsn | 354 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 2658 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 931 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 10631 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8505 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 6777 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 5847 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen daihatsu gran move 1.5 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des daihatsu gran move 1.5?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|