vw golf plus 1.6 fsi Motorschaden

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Trendline Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4425 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1549 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17700 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14160 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11284 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9735 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Comfortline Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4730 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1656 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18920 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15136 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12062 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10406 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Sportline Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4795 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1679 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19180 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15344 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12228 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10549 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Trendline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4075 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1427 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 16300 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13040 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10392 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 8965 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Comfortline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4380 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1534 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17520 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14016 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11169 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9636 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Sportline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4445 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1556 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17780 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14224 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11335 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9779 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Trendline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4075 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1427 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 16300 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13040 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10392 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 8965 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Comfortline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4380 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1534 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17520 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14016 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11169 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9636 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Sportline | hsn | 0603 | tsn | ADA | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4445 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1556 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17780 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14224 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11335 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9779 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Tour | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4395 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1539 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17580 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14064 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11208 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9669 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Tour Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4745 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1661 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18980 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15184 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12100 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10439 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Tour Edition | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4540 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1590 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18160 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14528 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11577 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9988 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Tour Edition Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4890 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1712 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19560 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15648 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12470 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10758 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | United | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4540 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1590 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18160 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14528 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11577 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9988 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | United Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4890 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1712 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19560 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15648 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12470 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10758 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Goal | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4265 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1493 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17060 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13648 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10876 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9383 euro |

modell | Golf Plus 1.6 FSI | typ | Goal Tiptronic | hsn | 0603 | tsn | 780 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4600 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1611 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18400 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14720 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11730 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10120 euro |

Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen vw golf plus 1.6 fsi und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des vw golf plus 1.6 fsi?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|