fiat 500x 1.4 multiair startundstopp Motorschaden
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Pop Star 4x2 | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4358 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1526 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17432 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13946 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11113 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9588 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Lounge 4x2 | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4878 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1708 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19512 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15610 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12439 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10732 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross 4x2 | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4538 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1589 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18152 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14522 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11572 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9984 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross Plus 4x2 | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5118 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1792 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20472 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16378 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13051 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11260 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Pop Star 4x2 DCT | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4698 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1645 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18792 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15034 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11980 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10336 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Lounge 4x2 DCT | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5218 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1827 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20872 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16698 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13306 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11480 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross Plus 4x2 DCT | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5458 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1911 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21832 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17466 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13918 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12008 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross Plus 4x4 Automatik | hsn | 1727 | tsn | AAH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6218 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2177 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24872 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19898 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15856 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13680 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design City Look 4x2 | hsn | 1727 | tsn | AAE | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4338 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1519 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17352 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13882 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11062 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9544 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design City Look 4x2 DCT | hsn | 1727 | tsn | AAE | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4678 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1638 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18712 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14970 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11929 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10292 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design Cross Look 4x2 | hsn | 1727 | tsn | AAE | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4398 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1540 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17592 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14074 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11215 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9676 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design Cross Look 4x2 DCT | hsn | 1727 | tsn | AAE | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4738 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1659 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18952 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15162 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12082 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10424 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design Cross Look 4x4 DCT | hsn | 1726 | tsn | AAH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5498 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1925 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21992 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17594 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14020 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12096 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design Urban Look 4x2 | hsn | 1004 | tsn | AEP | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4318 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1512 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17272 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13818 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11011 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9500 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | S Design Urban Look 4x2 DCT | hsn | 1004 | tsn | AEP | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4658 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1631 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18632 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14906 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11878 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10248 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross 4x2 DCT | hsn | 1004 | tsn | AEP | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4878 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1708 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19512 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15610 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12439 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10732 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross 4x4 DCT | hsn | 1726 | tsn | AAH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5638 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1974 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22552 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18042 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14377 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12404 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | City Cross 4x2 | hsn | 1004 | tsn | AEP | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4138 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1449 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 16552 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13242 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10552 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9104 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Mirror 4x2 DCT | hsn | 1004 | tsn | AEP | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4598 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1610 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18392 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14714 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11725 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10116 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross 4x2 DCT | hsn | 4136 | tsn | BCH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4878 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1708 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19512 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15610 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12439 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10732 euro |
modell | 500X 1.4 MultiAir StartundStopp | typ | Cross 4x4 Automatik | hsn | 1727 | tsn | AAH | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5638 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1974 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22552 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18042 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14377 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12404 euro |
Bewertung schreiben
|
|
Haben Sie einen fiat 500x 1.4 multiair startundstopp und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des fiat 500x 1.4 multiair startundstopp?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|