peugeot 508 sw hdi fap 160 Motorschaden
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Active Automatik | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6500 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2275 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26000 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20800 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16575 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14300 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Allure Automatik | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 7200 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2521 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28800 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23040 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18360 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15840 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Active | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6220 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2177 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24880 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19904 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15861 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13684 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Allure | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6920 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2423 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27680 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22144 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17646 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15224 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Style Automatik | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6830 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2391 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27320 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21856 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17417 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15026 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Style Automatik | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6760 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2366 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27040 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21632 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17238 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14872 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Family | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5958 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2086 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23832 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19066 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15193 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13108 euro |
modell | 508 SW HDi FAP 160 | typ | Family Automatik | hsn | 3003 | tsn | AOK | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 6238 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 2184 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24952 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19962 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15907 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13724 euro |
Bewertung schreiben
|
|
Haben Sie einen peugeot 508 sw hdi fap 160 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des peugeot 508 sw hdi fap 160?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|