renault kangoo 1.9 d Motorschaden
modell | Kangoo 1.9 D | typ | Expression | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2880 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1009 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11520 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9216 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7344 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6336 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | Liberty | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2830 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 991 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11320 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9056 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7217 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6226 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | Authentique | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2680 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 939 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 10720 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8576 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 6834 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 5896 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | 4+2 | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2823 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 988 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11290 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9032 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7198 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6210 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2607 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 913 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 10427 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8342 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 6647 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 5735 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | RT | hsn | 3004 | tsn | 556 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2791 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 977 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11163 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8930 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7117 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6140 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | FreeWorld | hsn | | tsn | | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2852 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 999 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 11408 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 9127 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 7273 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 6275 euro |
modell | Kangoo 1.9 D | typ | RN | hsn | | tsn | | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 2607 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 913 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 10427 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 8342 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 6647 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 5735 euro |
Bewertung schreiben
|
|
Haben Sie einen renault kangoo 1.9 d und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des renault kangoo 1.9 d?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|