renault laguna 2.0 16v Motorschaden
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Dynamique | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4800 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1681 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19200 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15360 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12240 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10560 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Dynamique Automatik | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5060 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1772 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20240 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16192 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12903 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11132 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Avantage | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4560 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1597 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18240 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14592 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11628 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10032 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Avantage Automatik | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4820 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1688 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19280 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15424 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12291 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10604 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Exception | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5220 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1828 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20880 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16704 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13311 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11484 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Exception Automatik | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5480 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1919 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21920 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17536 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13974 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12056 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Emotion | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4300 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1506 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17200 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13760 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10965 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9460 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4610 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1614 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18440 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14752 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11756 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10142 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Initiale | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5450 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1908 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21800 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17440 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13898 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11990 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4870 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1705 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19480 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15584 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12419 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10714 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Initiale Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5710 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1999 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22840 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18272 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14561 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12562 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Authentique | hsn | 3333 | tsn | 114 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4310 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1509 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17240 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13792 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 10991 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9482 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege Plus | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4840 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1695 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19360 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15488 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12342 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10648 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege Plus Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5080 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1779 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20320 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16256 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12954 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11176 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Initiale | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5425 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1899 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21700 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17360 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13834 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11935 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Dynamique | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4650 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1628 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18600 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14880 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11858 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10230 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Dynamique Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4890 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1712 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19560 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15648 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12470 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10758 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Initiale Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5665 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1983 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22660 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18128 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14446 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12463 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4890 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1712 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 19560 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15648 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12470 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10758 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Expression | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4370 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1530 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17480 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13984 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11144 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9614 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Privilege Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 5130 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1796 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20520 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16416 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13082 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11286 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Expression Automatik | hsn | 3004 | tsn | 195 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4610 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1614 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18440 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14752 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11756 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10142 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Elysee | hsn | 3004 | tsn | 746 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4550 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1593 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18200 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14560 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11603 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10010 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Concorde | hsn | 3004 | tsn | 746 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4580 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1604 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18320 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14656 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11679 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10076 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | Concorde RXE | hsn | 3004 | tsn | 732 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4441 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1555 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17764 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 14212 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11325 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9771 euro |
modell | Laguna 2.0 16V | typ | RXE | hsn | 3004 | tsn | 732 | hubraum | | leistung ps | | Kosten Austauschmotor | 4372 Euro | Kosten neuer Zylinderkopf | 1531 Euro | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 17487 euro | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 13990 euro | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 11148 euro | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 9618 euro |
Bewertung schreiben
|
|
Haben Sie einen renault laguna 2.0 16v und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des renault laguna 2.0 16v?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|