bmw 218i gran tourer Motorschaden

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6210 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2174 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19872 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15836 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13662 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6630 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2321 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21216 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16907 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14586 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6054 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2119 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24214 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19371 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15437 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13318 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6463 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2262 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25852 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20681 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16481 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14219 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6463 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2262 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25852 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20681 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16481 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14219 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6873 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2406 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27489 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21992 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17525 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15119 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6951 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2433 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27801 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22241 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17724 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15291 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7360 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2576 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29439 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23551 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18767 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16192 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7185 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2515 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28737 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22990 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18320 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15806 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7594 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2658 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30375 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24300 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19364 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16706 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7243 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2535 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28971 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23177 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18469 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15934 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7653 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2679 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30609 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24488 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19514 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16835 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6570 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2300 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26280 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21024 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16754 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14454 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6470 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2265 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25880 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20704 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16499 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14234 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7060 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2472 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22592 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18003 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15532 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7290 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2552 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23328 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18590 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16038 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7370 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2580 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23584 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18794 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16214 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6150 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2153 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19680 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15683 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13530 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6890 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2412 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22048 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17570 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15158 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7480 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2619 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29920 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23936 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19074 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16456 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7710 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2699 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24672 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19661 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16962 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7790 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2727 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24928 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19865 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17138 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6160 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2156 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24640 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19712 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15708 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13552 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6430 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2251 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20576 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16397 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14146 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6750 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2363 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21600 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17213 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14850 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7020 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2458 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22464 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17901 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15444 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7090 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2482 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22688 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18080 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15598 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6030 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2111 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24120 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19296 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15377 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13266 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6350 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2223 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20320 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16193 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13970 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6870 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2405 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21984 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17519 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15114 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7150 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2503 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22880 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18233 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15730 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CPB | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7260 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2542 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23232 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18513 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15972 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5770 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2020 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18464 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14714 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12694 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6040 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2114 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19328 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15402 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13288 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6360 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2226 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20352 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16218 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13992 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6630 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2321 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21216 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16907 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14586 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | BZC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6700 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2345 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21440 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17085 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14740 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6680 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2338 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21376 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17034 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14696 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Advantage Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7100 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2486 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22720 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18105 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15620 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7180 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2514 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22976 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18309 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15796 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Sport Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7600 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2661 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24320 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19380 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16720 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7420 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2598 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23744 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18921 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16324 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | Luxury Line Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7840 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2745 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25088 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19992 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17248 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7480 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2619 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29920 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23936 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19074 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16456 euro |

| modell | 218i Gran Tourer | | typ | M Sport Steptronic (DKG) | | hsn | 0005 | | tsn | CKE | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7900 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2766 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25280 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20145 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17380 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen bmw 218i gran tourer und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des bmw 218i gran tourer?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|