bmw 418d gran coupe Motorschaden

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8813 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3085 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35249 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28200 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22472 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19387 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9222 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3228 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36887 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29510 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23516 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20288 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9592 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3358 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38368 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30695 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24460 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21103 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9612 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3364 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38446 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30757 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24510 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21146 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8420 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2948 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26944 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21471 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18524 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8840 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3095 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28288 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22542 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19448 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9220 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3228 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36880 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29504 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23511 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20284 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9240 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3235 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29568 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23562 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20328 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8860 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3102 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28352 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22593 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19492 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9280 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3249 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37120 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29696 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23664 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20416 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9660 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3382 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38640 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30912 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24633 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21252 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9680 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3389 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30976 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24684 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21296 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8280 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2899 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33120 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26496 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21114 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18216 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8710 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3049 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27872 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22211 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19162 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8700 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3046 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27840 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22185 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19140 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9130 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3196 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29216 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23282 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20086 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9080 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3179 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29056 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23154 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19976 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9510 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3329 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30432 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24251 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20922 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9100 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3186 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29120 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23205 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20020 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9530 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3336 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38120 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30496 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24302 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20966 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8850 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3098 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28320 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22568 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19470 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9270 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3245 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29664 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23639 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20394 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9670 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3385 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30944 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24659 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21274 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9650 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3378 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30880 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24608 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21230 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7790 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2727 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24928 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19865 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17138 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Advantage Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8220 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2878 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32880 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26304 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20961 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18084 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8630 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3021 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27616 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22007 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18986 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sport Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9060 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3172 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28992 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23103 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19932 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7640 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2675 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24448 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19482 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16808 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8070 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2825 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32280 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25824 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20579 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17754 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8310 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2909 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26592 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21191 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18282 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8740 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3060 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27968 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22287 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19228 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8710 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3049 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27872 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22211 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19162 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | CDF | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9140 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3200 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29248 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23307 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20108 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7560 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2647 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24192 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19278 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16632 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7990 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2797 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25568 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20375 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17578 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Modern Line | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7840 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2745 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25088 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19992 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17248 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Modern Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8270 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2895 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26464 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21089 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18194 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8230 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2881 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32920 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26336 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20987 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18106 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Sport Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8660 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3032 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34640 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27712 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22083 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19052 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sportpaket | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8160 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2857 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32640 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26112 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20808 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17952 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | M Sportpaket Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8590 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3007 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27488 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21905 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18898 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8630 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3021 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27616 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22007 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18986 euro |

| modell | 418d Gran Coupe | | typ | Luxury Line Steptronic | | hsn | 0005 | | tsn | BUT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9060 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3172 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28992 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23103 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19932 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen bmw 418d gran coupe und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des bmw 418d gran coupe?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|