renault laguna 2.0 16v turbo Motorschaden

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Initiale Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | APR | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6760 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2366 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21632 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17238 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14872 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Dynamique Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | APR | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5790 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2027 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18528 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14765 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12738 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | GT | | hsn | 3333 | | tsn | ARH | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6100 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2135 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19520 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15555 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13420 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Expression Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | APR | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5430 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1901 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17376 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13847 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11946 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Dynamique | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5200 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1821 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16640 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13260 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11440 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | GT | | hsn | 3333 | | tsn | 169 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6380 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2233 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20416 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16269 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14036 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Dynamique Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5550 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1943 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22200 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17760 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14153 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12210 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Initiale | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6110 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2139 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19552 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15581 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13442 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Initiale Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6460 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2261 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20672 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16473 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14212 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Exception | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5620 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1968 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17984 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14331 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12364 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Exception Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5970 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2090 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23880 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19104 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15224 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13134 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5010 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1754 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16032 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12776 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11022 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege Automatik | | hsn | 3333 | | tsn | 125 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5360 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1877 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17152 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13668 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11792 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege Plus | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5240 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1835 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16768 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13362 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11528 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege Plus Automatik | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5590 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1957 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17888 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14255 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12298 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Initiale Automatik | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6175 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2162 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24700 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19760 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15747 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13585 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Dynamique Automatik | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5400 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1891 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 21600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17280 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13770 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11880 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Initiale | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5825 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2039 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23300 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18640 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14854 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12815 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Dynamique | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5050 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1768 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20200 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16160 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12878 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11110 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege Automatik | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5560 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1947 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 22240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 17792 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14178 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12232 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Privilege | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5210 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1824 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 20840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 16672 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 13286 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 11462 euro |

| modell | Laguna 2.0 16V Turbo | | typ | Expression | | hsn | 3004 | | tsn | 073 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 4742 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 1660 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 18968 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 15175 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 12093 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 10433 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen renault laguna 2.0 16v turbo und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des renault laguna 2.0 16v turbo?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|