volvo v40 cross country d4 Motorschaden

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Plus | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6766 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2369 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27064 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21652 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17254 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14886 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Plus Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7146 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2502 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28584 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22868 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18223 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15722 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Pro | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7428 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2600 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29712 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23770 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18942 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16342 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Pro Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7808 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2733 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31232 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24986 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19911 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17178 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7106 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2488 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28424 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22740 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18121 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15634 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7486 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2621 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29944 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23956 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19090 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16470 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7692 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2693 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30768 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24615 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19615 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16923 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8072 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2826 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32288 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25831 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20584 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17759 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6656 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2330 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26624 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21300 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16973 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14644 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Ocean Race | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6890 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2412 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22048 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17570 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15158 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7036 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2463 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28144 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22516 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17942 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15480 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Ocean Race Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7270 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2545 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23264 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18539 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15994 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7128 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2495 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28512 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22810 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18177 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15682 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7508 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2628 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30032 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24026 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19146 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16518 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Linje You! | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7056 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2470 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28224 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22580 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17993 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15524 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Linje You! Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7436 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2603 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29744 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23796 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18962 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16360 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | You! | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6976 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2442 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27904 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22324 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17789 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15348 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | You! Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7356 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2575 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29424 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23540 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18758 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16184 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6276 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2197 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25104 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20084 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16004 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13808 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAQ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6656 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2330 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26624 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21300 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16973 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14644 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6156 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2155 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24624 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19700 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15698 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13544 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6516 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2281 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26064 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20852 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16616 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14336 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6476 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2267 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25904 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20724 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16514 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14248 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6836 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2393 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27344 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21876 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17432 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15040 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6928 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2425 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27712 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22170 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17667 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15242 euro |

| modell | V40 Cross Country D4 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | ATW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7288 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2551 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29152 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23322 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18585 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16034 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen volvo v40 cross country d4 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des volvo v40 cross country d4?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|