volvo v40 cross country t4 Motorschaden

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6766 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2369 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27064 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21652 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17254 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14886 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Plus AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7116 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2491 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28464 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22772 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18146 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15656 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Pro AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7778 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2723 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31112 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24890 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19834 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17112 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7076 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2477 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28304 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22644 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18044 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15568 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7456 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2610 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29824 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23860 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19013 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16404 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8042 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2815 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32168 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25735 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20508 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17693 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6706 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2348 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26824 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21460 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17101 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14754 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7006 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2453 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28024 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22420 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17866 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15414 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Ocean Race AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7240 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2535 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23168 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18462 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15928 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Linje You! AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7406 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2593 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29624 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23700 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18886 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16294 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BAW | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7478 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2618 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29912 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23930 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19069 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16452 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5756 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2015 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23024 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 18420 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 14678 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 12664 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6116 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2141 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24464 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19572 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15596 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13456 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 5976 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2092 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 23904 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19124 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15239 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13148 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Kinetic Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6336 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2218 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25344 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20276 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16157 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13940 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6276 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2197 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25104 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20084 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16004 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13808 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Momentum Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6636 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2323 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26544 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21236 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16922 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14600 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6728 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2355 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26912 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21530 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17157 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14802 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Summum Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7088 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2481 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28352 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22682 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18075 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15594 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6376 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2232 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25504 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20404 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16259 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14028 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6596 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2309 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26384 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21108 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16820 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14512 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6896 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2414 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27584 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22068 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17585 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15172 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7348 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2572 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29392 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23514 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18738 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16166 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Ocean Race | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6510 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2279 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20832 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16601 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14322 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | You! | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6676 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2337 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26704 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21364 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17024 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14688 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Ocean Race Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6870 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2405 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21984 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17519 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15114 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | You! Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | ATU | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7036 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2463 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28144 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22516 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17942 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15480 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | Ocean Race AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7130 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2496 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22816 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18182 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15686 euro |

| modell | V40 Cross Country T4 | | typ | You! AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AYT | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7296 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2554 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29184 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23348 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18605 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16052 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen volvo v40 cross country t4 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des volvo v40 cross country t4?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|