volvo v50 d4 Motorschaden

| modell | V50 D4 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6170 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2160 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 24680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 19744 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 15734 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 13574 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6530 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2286 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26120 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20896 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16652 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14366 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | R Design Edition | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6690 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2342 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21408 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17060 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14718 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | R Design Edition Pro | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7040 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2465 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22528 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17952 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15488 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | R Design Edition Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7050 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2468 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28200 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22560 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17978 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15510 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | R Design Edition Pro Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7400 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2591 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23680 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18870 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16280 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Business Edition | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6430 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2251 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 25720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 20576 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16397 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14146 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Business Edition Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6790 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2377 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21728 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17315 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14938 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Business Pro Edition | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6830 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2391 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21856 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17417 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15026 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Business Pro Edition Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7190 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2517 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23008 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18335 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15818 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6578 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2303 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26312 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21050 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 16774 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14472 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6938 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2429 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27752 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22202 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17692 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15264 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Edition R Design | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6858 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2401 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27432 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21946 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17488 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15088 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Edition R Design Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7218 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2527 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28872 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23098 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18406 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15880 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6944 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2431 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27776 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22221 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17708 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15277 euro |

| modell | V50 D4 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AOD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7304 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2557 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29216 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23373 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18626 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16069 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen volvo v50 d4 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des volvo v50 d4?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|