volvo v60 cross country d4 Motorschaden

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BNS | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10140 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3550 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32448 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25857 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22308 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Pro AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BNS | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10990 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3847 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 43960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 35168 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 28025 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 24178 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BNS | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10240 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3585 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32768 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 26112 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22528 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7940 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2780 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25408 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20247 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17468 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8390 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2937 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26848 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21395 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18458 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8860 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3102 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28352 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22593 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19492 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Plus | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8500 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2976 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27200 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21675 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18700 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Plus Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8950 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3133 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28640 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22823 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19690 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Plus AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9420 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3298 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30144 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24021 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20724 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Pro | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9076 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3177 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36304 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29044 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23144 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19968 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Pro Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCD | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9526 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3335 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38104 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30484 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24292 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20958 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Pro AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BCC | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9996 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3499 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39984 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31988 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25490 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21992 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7870 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2755 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25184 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20069 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17314 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8320 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2913 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33280 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26624 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21216 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18304 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8790 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3077 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28128 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22415 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19338 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8430 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2951 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26976 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21497 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18546 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8880 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3109 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28416 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22644 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19536 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9350 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3273 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29920 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23843 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20570 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9006 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3153 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36024 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28820 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22966 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19814 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9456 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3310 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37824 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30260 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24113 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20804 euro |

| modell | V60 Cross Country D4 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9926 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3475 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39704 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31764 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25312 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21838 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen volvo v60 cross country d4 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des volvo v60 cross country d4?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|