volvo v70 d2 Motorschaden

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7150 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2503 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22880 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18233 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15730 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7570 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2650 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30280 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24224 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19304 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16654 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8000 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2801 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25600 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20400 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17600 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8420 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2948 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26944 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21471 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18524 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8620 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3018 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27584 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21981 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18964 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9040 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3165 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36160 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28928 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23052 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19888 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Linje Classic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6700 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2345 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 26800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21440 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17085 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14740 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Linje Svart | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7680 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2689 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24576 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19584 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16896 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Linje Classic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7120 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2493 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22784 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18156 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15664 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Linje Svart Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | BBJ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8100 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2836 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25920 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20655 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17820 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7090 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2482 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22688 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18080 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15598 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7510 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2629 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24032 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19151 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16522 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7940 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2780 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25408 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20247 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17468 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8360 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2927 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33440 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26752 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21318 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18392 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8560 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2997 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27392 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21828 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18832 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum Powershift | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8980 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3144 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35920 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28736 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22899 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19756 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 6760 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2366 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 27040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 21632 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 17238 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 14872 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Kinetic Powershift Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7180 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2514 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 28720 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 22976 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18309 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 15796 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | R Design | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7390 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2587 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23648 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18845 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16258 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | R Design Powershift Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7810 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2734 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24992 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19916 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17182 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7500 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2626 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24000 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19125 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16500 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Momentum Powershift Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7920 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2773 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25344 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20196 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17424 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8140 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2850 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26048 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20757 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17908 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Summum Powershift Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8560 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2997 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34240 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27392 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21828 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18832 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Ocean Race | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7340 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2570 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 29360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 23488 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 18717 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16148 euro |

| modell | V70 D2 | | typ | Ocean Race Powershift Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APZ | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7760 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2717 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24832 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19788 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17072 euro |

|
Bewertung schreiben
|
 |
Haben Sie einen volvo v70 d2 und Motorschaden? Was lohnt sich eher - Reparatur oder Verkauf des volvo v70 d2?
|
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|