volvo v70 d5 Motorschaden

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8838 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3094 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35352 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28282 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22537 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19444 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9258 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3241 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37032 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29626 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23608 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20368 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9798 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3430 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39192 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31354 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24985 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21556 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9688 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3391 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38752 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31002 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24705 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21314 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10108 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3538 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40432 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32346 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25776 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22238 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10648 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3727 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 42592 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 34074 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 27153 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 23426 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10308 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3608 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 41232 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32986 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 26286 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22678 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10728 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3755 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 42912 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 34330 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 27357 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 23602 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 11268 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3944 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 45072 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 36058 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 28734 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 24790 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8518 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2982 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34072 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27258 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21721 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18740 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8938 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3129 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35752 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28602 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22792 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19664 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9450 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3308 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37800 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30240 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24098 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20790 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9148 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3202 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36592 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29274 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23328 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20126 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9568 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3349 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38272 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30618 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24399 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21050 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10080 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3529 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32256 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25704 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22176 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9258 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3241 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37032 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29626 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23608 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20368 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9678 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3388 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38712 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30970 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24679 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21292 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10190 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3567 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32608 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25985 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22418 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9898 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3465 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39592 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31674 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25240 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21776 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10318 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3612 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 41272 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 33018 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 26311 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22700 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10830 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3791 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 43320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 34656 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 27617 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 23826 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Ocean Race | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8888 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3111 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35552 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28442 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22665 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19554 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Ocean Race Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9308 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3258 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37232 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29786 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23736 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20478 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Ocean Race AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | APY | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9820 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3438 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39280 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31424 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25041 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21604 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8218 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2877 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32872 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26298 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20956 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18080 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8638 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3024 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34552 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27642 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22027 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19004 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8838 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3094 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35352 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28282 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22537 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19444 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9258 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3241 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37032 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29626 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23608 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20368 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8948 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3132 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35792 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28634 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22818 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19686 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9368 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3279 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37472 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29978 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23889 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20610 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9578 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3353 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38312 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30650 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24424 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21072 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AIN | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9998 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3500 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39992 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31994 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25495 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21996 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AJX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9150 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3203 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36600 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29280 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23333 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20130 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AJX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9770 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3420 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39080 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31264 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24914 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21494 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AJX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9880 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3459 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 39520 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 31616 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25194 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21736 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AJX | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10510 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3679 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 42040 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 33632 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 26801 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 23122 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7920 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2773 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31680 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25344 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20196 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17424 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9080 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3179 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29056 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23154 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19976 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9490 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3322 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30368 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24200 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20878 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8330 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2916 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33320 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26656 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21242 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18326 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8440 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2955 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33760 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27008 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21522 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18568 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8850 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3098 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35400 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28320 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22568 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19470 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8432 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2952 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33728 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26983 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21502 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18551 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8842 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3095 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35368 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28295 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22548 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19453 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8952 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3134 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35808 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28647 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22828 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19695 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9592 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3358 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 38368 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 30695 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 24460 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 21103 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 10002 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3501 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 40008 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 32007 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 25506 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 22005 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8340 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2920 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26688 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21267 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18348 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGI | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8750 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3063 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28000 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22313 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19250 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design AWD | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8852 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3099 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35408 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28327 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22573 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19475 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Edition R Design AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9262 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3242 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37048 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29639 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23619 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20377 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | AGK | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9362 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3277 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 37448 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29959 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23874 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20597 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7590 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2657 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 30360 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 24288 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19355 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 16698 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7960 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2787 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31840 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25472 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20298 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17512 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8596 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3009 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34384 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27508 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21920 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18912 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 7818 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2737 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 31272 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25018 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 19936 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17200 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8188 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2866 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32752 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26202 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20880 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18014 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8824 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3089 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 35296 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28237 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22502 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19413 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8000 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2801 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32000 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 25600 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20400 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 17600 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8370 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2930 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 33480 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26784 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21344 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18414 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 913 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9006 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3153 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36024 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 28820 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22966 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19814 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Kinetic AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8228 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2880 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32912 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26330 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 20982 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18102 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Momentum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8598 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3010 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34392 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27514 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21925 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18916 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 912 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 9234 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3232 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 36936 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 29549 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 23547 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 20315 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD Geartronic | | hsn | 9101 | | tsn | 874 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8640 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 3025 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 34560 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 27648 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 22032 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 19008 euro |

| modell | V70 D5 | | typ | Summum AWD | | hsn | 9101 | | tsn | 874 | | hubraum | | | leistung ps | | | Kosten Austauschmotor | 8240 Euro | | Kosten neuer Zylinderkopf | 2885 Euro | | Wert nach 1 jahr - 15.000km | 32960 euro | | Wert nach 2 jahr - 30.000km | 26368 euro | | Wert nach 3 jahr - 45.000km | 21012 euro | | Wert nach 4 jahr - 60.000km | 18128 euro |

